“碳惠冰城”低碳場(chǎng)景改版升級(jí)!快來(lái)get都有哪些低碳新玩法吧!
哈爾濱市道外南二道街19號(hào):租賃熱點(diǎn),高溢價(jià)奪目成交!
哈爾濱市婦聯(lián)黨組書(shū)記、主席尚瑞到哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所調(diào)研
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
[2024]哈產(chǎn)交SW250 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司1臺(tái)車(chē)輛轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露 | 3.5萬(wàn)元 | 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 | 2024-12-06 | ||
[2024]哈產(chǎn)交SW249 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司3臺(tái)報(bào)廢車(chē)輛整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露 | 0.581萬(wàn)元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-12-06 | ||
[2024]哈產(chǎn)交SW251 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司一批廢舊資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露 | 45.153萬(wàn)元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-12-06 | ||
[2024]哈產(chǎn)交SW248 | 【實(shí)物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱市第一市政工程有限公司1臺(tái)小型普通客車(chē)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露 | 1.5萬(wàn)元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2024-12-06 | ||
哈爾濱市中醫(yī)醫(yī)院一批報(bào)廢資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓成交公告 | 2024-12-06 | |||||
哈爾濱市征儀路學(xué)校一批報(bào)廢資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓成交公告 | 2024-12-06 | |||||
哈爾濱市司法局一批報(bào)廢資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓成交公告 | 2024-12-06 | |||||
哈爾濱市司法局一批報(bào)廢資產(chǎn)(UPS不間斷電源)整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目成交公告 | 2024-12-06 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
[2024]哈產(chǎn)租329 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司南平街三處房產(chǎn)出租項(xiàng)目信息披露 | 2.0萬(wàn)元 | 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 | 2024-12-06 | ||
[2024]哈產(chǎn)租341 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市南崗區(qū)東大直街323號(hào)哈爾濱市大世界商城五層經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地(使用面積3,182.00平方米,以實(shí)際為準(zhǔn))出租項(xiàng)目信息披露 | 116.4萬(wàn)元 | 哈爾濱市大世界商城有限責(zé)任公司 | 2024-12-06 | ||
[2024]哈產(chǎn)租353 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道里區(qū)安平街早市場(chǎng),3年租賃權(quán)項(xiàng)目信息披露 | 8.0萬(wàn)元 | 哈爾濱市撫順街道辦事處 | 2024-12-06 | ||
[2024]哈產(chǎn)租304 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】尚志市住房保障服務(wù)中心85套房產(chǎn)分別出租項(xiàng)目(第二批) | 2.21.21.20.40.40.50.472.02.20.60.40.60.60.60.60.50.380.50.50.380.50.650.650.450.60.60.60.430.430.430.430.430.430.460.460.460.630.630.630.630.680.680.680.680.180.30.40.630.480.20.850.750.750.30.31.81.81.50.50.550.60.60.430.430.450.460.630.680.680.680.180.630.630.330.750.9萬(wàn)元 | 尚志市住房保障服務(wù)中心 | 2024-12-06 | ||
[2024]哈產(chǎn)租358 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道外區(qū)中華巴洛克三期5處資產(chǎn)出租項(xiàng)目信息披露 | 44.2645.9852.380.852.04萬(wàn)元 | 哈爾濱歷史文化名城保護(hù)發(fā)展有限公司 | 2024-12-06 | ||
[2024]哈產(chǎn)租151 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】呼蘭區(qū)勝利街7號(hào)房產(chǎn)(建筑面積540.27平方米)項(xiàng)目信息披露 | 6.11萬(wàn)元 | 哈爾濱呼蘭物資總公司 | 2024-12-05 | ||
[2024]哈產(chǎn)租300 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市香坊區(qū)文治二道街18號(hào)國(guó)脈大廈一層B區(qū)出租項(xiàng)目信息披露 | 33.0萬(wàn)元 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司黑龍江省分公司 | 2024-12-05 | ||
[2024]哈產(chǎn)租299 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市南崗區(qū)紅軍街15號(hào)聯(lián)通大廈B座八樓出租項(xiàng)目信息披露 | 40.1萬(wàn)元 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司黑龍江省分公司 | 2024-12-05 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 采購(gòu)方式 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采 2024 第1062號(hào) | 哈爾濱市平房區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)保障中心平房區(qū)清冰雪項(xiàng)目-清冰雪清運(yùn)及運(yùn)輸服務(wù)(第一標(biāo)段、第二標(biāo)段)(二次) | 9284141.87元 | 委采 | 2024-12-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2024 )第 1079 號(hào) | 哈爾濱物業(yè)集團(tuán)清冰雪設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1956500.00元 | 委采 | 2024-12-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1401號(hào) | 第二十六屆哈爾濱冰雪大世界夢(mèng)想大舞臺(tái)舞美設(shè)備租賃【哈產(chǎn)代采(2024)第1401號(hào)】 | 2004000.00元 | 代采 | 2024-12-07 | ||
建投自采[2024年]-2111 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目裝載機(jī)等租賃(第二批) | 9.45萬(wàn)元 | 自采 | 2024-12-07 | ||
建投自采[2024年]-2112 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目長(zhǎng)臂挖掘機(jī)等租賃 | 22.8萬(wàn)元 | 自采 | 2024-12-07 | ||
建投自采[2024年]-2113 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目護(hù)坡等砌筑勞務(wù)(第二批) | 59.045萬(wàn)元 | 自采 | 2024-12-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2024 )第1255號(hào) | 鶴崗分行宣傳品及印刷品項(xiàng)目集中采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)磋商公告 | 600000.00元 | 代采 | 2024-12-06 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1055號(hào) | 玫瑰灣智園、信園文案及設(shè)計(jì)服務(wù) | 624000.00元 | 委采 | 2024-12-06 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)部業(yè)務(wù)范圍:農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、集體林權(quán)、“五荒”使用權(quán)、農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)權(quán)、小型水利設(shè)施使用權(quán)、農(nóng)業(yè)類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、農(nóng)村集體項(xiàng)目招標(biāo)(采購(gòu))(工程建設(shè)類(lèi)、貨物類(lèi)及服務(wù)類(lèi))、生產(chǎn)資料及物資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)采購(gòu)、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商和涉農(nóng)金融擔(dān)保貸款等服務(wù)、其他依法應(yīng)該公開(kāi)進(jìn)行的事項(xiàng)。 聯(lián)系電話(huà):0451-84642094
企業(yè)租賃交易業(yè)務(wù)范圍:企業(yè)整體資產(chǎn)或自身?yè)碛械姆橇鲃?dòng)性資產(chǎn)(包括土地使用權(quán)、房屋建筑物、設(shè)施設(shè)備等)出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 事業(yè)單位租賃業(yè)務(wù)范圍:事業(yè)單位占有、使用的,依法確認(rèn)為國(guó)家所有,能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 聯(lián)系電話(huà):0451-58700022
出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)以自然人及企業(yè)法人所有的出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)做為交易標(biāo)的,哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所受理交易雙方提交的轉(zhuǎn)讓、受讓申請(qǐng),依據(jù)交通行政主管部門(mén)的審核意見(jiàn),按交易流程組織出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)活動(dòng)。 聯(lián)系電話(huà):? 0451—87153333轉(zhuǎn)1609
國(guó)資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)子企業(yè)和國(guó)有參股企業(yè)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恍姓聵I(yè)單位及其出資企業(yè)和財(cái)政監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)环菄?guó)有企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話(huà):0451-58700011
國(guó)資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)子企業(yè)和國(guó)有參股企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)环菄?guó)有企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)患w企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恍姓聵I(yè)單位出資企業(yè)及財(cái)政監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話(huà):0451-58700022? ?
國(guó)資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)、子企業(yè)和國(guó)有參股企業(yè)的增資業(yè)務(wù);行政事業(yè)單位出資企業(yè)和財(cái)政監(jiān)管企業(yè)增資業(yè)務(wù);非國(guó)有企業(yè)增資業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話(huà):0451-58700022